當前位置: 主頁 > 合作案例 > 工程案例 ? 凈化水過濾軟化設備配置清單
作者:小編 閱讀量:次 發表時間:2022-05-06 10:52
技術方案:原水箱+增壓泵+石英砂過濾+活性炭過濾+樹脂軟化+微濾過濾器。
凈化水過濾軟化設備 | |||||
序號 | 名稱 | 規格 | 數量 | 單位 | 材質 |
1 | 原水增壓泵 | CHL8-30 | 1 | 臺 | 南方泵 |
2 | 砂濾器 | Φ350×1650 | 1 | 個 | 玻璃鋼 |
3 | 自動控制閥3T | 1 | 套 | 潤新閥 | |
4 | 炭濾器 | Φ350×1650 | 1 | 個 | 玻璃鋼 |
5 | 自動控制閥3T | 1 | 套 | 潤新閥 | |
6 | 軟化器 | Φ350×1650 | 1 | 個 | 玻璃鋼 |
7 | 自動控制閥3T | 1 | 套 | 潤新閥 | |
8 | 鹽箱 | 60L | 1 | 個 | 軒科 |
9 | 石英砂 | 混合目 | 3 | 袋 | 30kg酸洗砂 |
10 | 活性炭 | 混合目 | 1 | 袋 | 20kg承德 |
11 | 軟化樹脂 | HC-0100 | 1 | 桶 | 20kg軒科 |
12 | 布水器中心管 | 配套 | 3 | 套 | 軒科 |
13 | 設備機架 | 配套 | 1 | 套 | 不銹鋼 |
14 | 連接管路 | UPVC | 1 | 套 | 華亞 |
15 | 精密過濾器 | 5芯20寸 | 1 | 套 | 不銹鋼 |
16 | 濾芯 | 20寸 | 5 | 支 | PP濾芯 |
17 | 控制柜 | 40*50cm | 1 | 臺 | 不銹鋼 |
18 | 緩存水箱 | 1.5T | 1 | 個 | PE |
19 | 壓力表 | 0~1Mpa | 1 | 個 | 充油式 |
20 | 流量計 | 配套 | 1 | 個 | 充油式 |
濾芯:2-3個月更換一次,15元/支,每次更換5支。
軟化樹脂:6-12月更換一次,15元每公斤
石英砂:2-3年倒出清洗或更換,2元每公斤。
活性炭:6-12月更換一次,15元每公斤。